Bảng 3 càng 2 đài chính
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 28/02/2026
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 - 02 | 27 - 02 | 26 - 02 | 25 - 02 | 24 - 02 | 23 - 02 | 22 - 02 | 21 - 02 | 20 - 02 | 19 - 02 | 18 - 02 | 17 - 02 | 16 - 02 | 15 - 02 | 14 - 02 | 13 - 02 | 12 - 02 | 11 - 02 | 10 - 02 | 09 - 02 | 08 - 02 | 07 - 02 | 06 - 02 | 05 - 02 | 04 - 02 | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | ||
| 60 | 21 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | Y 7,9,3,2,4 | 3 | Y 1,Đ | 7 | Đ | 2 | Y 0,8,4 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | 19 | Y 8,2 | Y 4,9 | 9 | 6 | Y 1,0 | 4 | 6 | 1 | Đ | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | Đ | 8 | ||||||||||||||
| 64 | 19 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | Y 3,5 | 0 | Y 3,3,4 | 1 | Đ | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 02 | 18 | Đ | 4 | Y 4,5 | Y 8,7 | 2 | 6 | Y 1,4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | Y 4,5 | ||||||||||||||||
| 20 | 17 | Đ | 7 | 6 | Đ | 1 | 2 | 1 | 4 | Y 5,5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | Y Đ,3 | |||||||||||||||
| 32 | 17 | 4 | 1 | Y 5,8 | 1 | Y 4,6 | 4 | Đ | Y Đ,8,1 | 4 | 8 | 0 | Y 5,1 | ||||||||||||||||||
| 05 | 16 | Y 7,2,9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | Đ | 6 | Đ | ||||||||||||||||
| 48 | 16 | Y 8,7 | 2 | Y 8,7 | Đ | Y 2,1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 53 | 16 | Y 3,8 | 5 | 0 | 1 | Y 8,1,6 | 6 | 1 | 4 | Đ | 8 | 3 | 8 | Đ | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | 0 | Y 9,2 | Y 7,Đ | Y 5,5 | Y 1,4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 42 | 15 | 7 | Y 9,6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | Y 3,5 | 3 | 9 | Y 3,1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | 15 | 0 | 5 | Đ | Y 7,4 | 7 | 0 | Y 6,Đ | 7 | Đ | 4 | Y 5,3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 76 | 15 | 0 | Y 8,9 | 4 | Y 9,0 | 5 | 6 | Y 5,5,5,7 | Y 3,Đ | 0 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 14 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | Đ | 1 | 7 | Y 2,4 | 3 | 6 | 0 | Đ | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 0 | Đ | 6 | 6 | Y 0,3 | Đ | 2 | 2 | 0 | Y 2,2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 37 | 14 | Y 5,7,3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | Đ | Đ | Đ | Đ | ||||||||||||||||||
| 69 | 14 | 2 | 3 | Đ | 4 | 8 | 5 | Y 5,8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 71 | 14 | Y 0,5 | Y 0,2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | Đ | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91 | 14 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 7 | Y 3,3 | 6 | 1 | Y Đ,6,6 | |||||||||||||||||||
| 95 | 14 | Y 2,Đ | 3 | 8 | 3 | Y 5,7 | Đ | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 4 | 7 | 1 | Y 8,3 | Y 6,7 | Y 9,Đ | Y 7,Đ | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 13 | 9 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | Đ | Y 9,7 | Đ | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 56 | 13 | Y 6,Đ | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | Đ | Y 3,9,8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 13 | Y 2,0 | 2 | 8 | 0 | 9 | Y 2,6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 65 | 13 | 4 | 9 | 9 | 2 | Y 4,6 | 8 | 8 | Y 9,8 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 75 | 13 | 4 | 2 | Đ | 7 | 8 | Y 4,5 | Y 4,5,7 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Y 9,Đ | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | Y 5,0,6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | Y 9,9 | 2 | Đ | 7 | Y 4,2 | 8 | Đ | 7 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 4 | 2 | 9 | Y 5,5 | 1 | Y 0,Đ | 8 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 12 | Y 0,4,0 | 3 | Y 0,Đ | 0 | Y 0,2,8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 12 | Đ | 2 | Y 2,7 | 6 | 6 | Đ | 7 | 6 | 8 | Y Đ,6 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 12 | Đ | 5 | Y 1,0 | Y 5,Đ | Y 4,Đ | Y Đ,6 | Đ | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 12 | 6 | Đ | Đ | 6 | Y 6,9 | 3 | Đ | 6 | Y 5,3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | Đ | 6 | Y 5,Đ | 1 | Y 1,5 | 5 | 1 | 8 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | Y 7,6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 11 | 6 | Đ | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | Đ | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 39 | 11 | Y 6,Đ | Y Đ,5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | Y 6,7 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | Đ | Y 8,1 | 4 | 5 | Y 5,3 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 11 | Y 0,3 | 7 | 5 | Y 2,1 | 0 | 7 | 2 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||||
| 80 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | Y 8,5 | Y 2,0 | 8 | Y 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 11 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | Y 2,3 | Y 9,0 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 11 | 5 | 1 | 6 | Đ | 4 | 1 | 7 | Y 0,3 | Y 6,7 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 11 | 0 | 3 | 9 | Đ | Đ | 0 | Đ | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 01 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | Đ | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | Đ | 2 | 8 | 8 | Y 2,6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | Y 6,9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Y 8,8 | 9 | 9 | 0 | 0 | Y 0,1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 9 | Đ | Y 9,Đ | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Y 9,Đ | 6 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | Đ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | Y Đ,1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | 7 | 7 | Y 8,1 | 4 | 8 | 7 | Y 5,0,0 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 10 | 6 | 7 | 9 | Y 3,5 | 9 | Đ | 2 | Y 4,8 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | Đ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 10 | 8 | 1 | 9 | 7 | Đ | 3 | Y 5,8,3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Y 5,0 | Đ | 9 | 6 | Y 0,9 | Y 2,Đ | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 10 | 1 | Y 7,Đ | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 10 | 0 | 7 | Đ | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | Đ | 6 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | Y 6,Đ | 7 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | Y 5,1 | Y 1,7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 9 | 7 | Y 5,1 | Đ | Y 7,1 | 1 | 6 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 9 | 0 | Đ | 7 | Y 0,Đ | 9 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 | 5 | 3 | Đ | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 2 | 3 | Y 9,2 | 5 | 3 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 9 | 9 | Y 5,2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | Y 4,1 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 9 | 2 | 7 | Y 6,5 | 6 | 9 | Y 3,3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 9 | 1 | 0 | Y 9,0 | 3 | 5 | 6 | Y 2,3 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 9 | 0 | 3 | Y 0,7 | Y 1,9,6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9 | 4 | Y 8,1 | 1 | Y 7,3,Đ | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 9 | 9 | 7 | 8 | Đ | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 9 | 9 | Y 4,3 | 0 | Đ | 9 | 3 | Y 3,1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 9 | 8 | 9 | Đ | Y 1,Đ | 6 | 5 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 9 | Y 0,3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 9 | 4 | 2 | Đ | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 00 | 8 | 0 | 5 | Y 9,9 | Y 9,7,1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 6 | 6 | Đ | 6 | 1 | 8 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 2 | 2 | Y 4,1 | 9 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 8 | Y 0,9 | 7 | 4 | Đ | Đ | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 8 | Đ | 0 | 6 | Đ | 8 | Y 0,8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 8 | 7 | Y 5,0 | Y 5,7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 8 | 7 | 7 | Y Đ,6 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 8 | 0 | Đ | 3 | 4 | Y 8,6,2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 03 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | Y 5,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | Đ | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | Đ | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | Đ | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | Y 0,1 | 2 | Y 8,9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7 | 6 | Đ | 9 | Đ | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 | 1 | 0 | Đ | 4 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | Đ | Đ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | Đ | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 07 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
X
Bảng 3 càng 2 đài chính
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 60 | 21 | 360702Y3Y7Đ2Y2 |
| 45 | 19 | YY96Y461Đ28402Đ8 |
| 64 | 19 | 46250173Y0Y1Đ02 |
| 02 | 18 | Đ4YY26Y017483Y |
| 20 | 17 | Đ76Đ1214Y99306Y |
| 32 | 17 | 41Y1Y4ĐY480Y |
| 05 | 16 | Y2010345053Đ6Đ |
| 48 | 16 | Y2YĐY51407548 |
| 53 | 16 | Y501Y614Đ838Đ |
| 18 | 15 | 0YYYY878932 |
| 42 | 15 | 7Y38685Y39Y1 |
| 54 | 15 | 05ĐY70Y7Đ4Y4 |
| 76 | 15 | 0Y4Y56YY0 |
| 04 | 14 | 75291Đ17Y360Đ |
| 10 | 14 | 0Đ66YĐ220Y17 |
| 37 | 14 | Y7041868ĐĐĐĐ |
| 69 | 14 | 23Đ485Y846611 |
| 71 | 14 | YY745332Đ341 |
| 91 | 14 | 0219597Y61Y |
| 95 | 14 | Y383YĐ447281 |
| 21 | 13 | 471YYYY66 |
| 29 | 13 | 939337ĐYĐ64 |
| 56 | 13 | Y54876ĐY16 |
| 61 | 13 | Y2809Y45637 |
| 65 | 13 | 4992Y88Y528 |
| 75 | 13 | 42Đ78YY806 |
| 12 | 12 | Y9481316Y |
| 13 | 12 | 8Y2Đ7Y8Đ7Đ |
| 50 | 12 | 429Y1Y8174 |
| 66 | 12 | Y3Y0Y48 |
| 67 | 12 | Đ2Y66Đ768Y |
| 79 | 12 | Đ5YYYYĐ5 |
| 89 | 12 | 6ĐĐ6Y3Đ6Y5 |
| 22 | 11 | Đ6Y1Y518Đ |
| 24 | 11 | Y672708984 |
| 30 | 11 | 6Đ004534Đ15 |
| 39 | 11 | YY44317Y |
| 59 | 11 | 3343ĐY45Y |
| 62 | 11 | Y75Y0723Đ |
| 80 | 11 | 8270YY8Y |
| 86 | 11 | 6969826YY |
| 92 | 11 | 516Đ417YY |
| 94 | 11 | 039ĐĐ0Đ3625 |
| 01 | 10 | 47087Đ6225 |
| 06 | 10 | Đ288Y5131 |
| 09 | 10 | 0381994345 |
| 11 | 10 | 692050Y76 |
| 15 | 10 | Y9900Y97 |
| 31 | 10 | 9ĐY166050 |
| 33 | 10 | 4241033Y6 |
| 38 | 10 | Đ200662Y6 |
| 47 | 10 | 77Y487Y |
| 57 | 10 | 679Y9Đ2Y |
| 63 | 10 | 6845721Đ56 |
| 73 | 10 | 8197Đ3Y7 |
| 77 | 10 | 8077550615 |
| 83 | 10 | YĐ96YY7 |
| 90 | 10 | 1Y6833727 |
| 93 | 10 | 07Đ01076Đ6 |
| 96 | 10 | 4210Y7584 |
| 98 | 10 | 6362YY16 |
| 08 | 9 | 7YĐY16Đ |
| 14 | 9 | 806052049 |
| 25 | 9 | 091025461 |
| 26 | 9 | 0Đ7Y9247 |
| 36 | 9 | 53Đ129720 |
| 46 | 9 | 23Y533Đ |
| 49 | 9 | 9Y991061 |
| 52 | 9 | 2469967Y |
| 55 | 9 | 27Y69Y0 |
| 58 | 9 | 10Y356Y |
| 70 | 9 | 03YY81 |
| 72 | 9 | 4Y1Y92 |
| 74 | 9 | 978Đ19909 |
| 78 | 9 | 9Y0Đ93Y |
| 85 | 9 | 89ĐY65Đ2 |
| 87 | 9 | Y1070953 |
| 88 | 9 | 42Đ214126 |
| 99 | 9 | 181359574 |
| 00 | 8 | 05YY4 |
| 19 | 8 | 66Đ6183Đ |
| 23 | 8 | 41336843 |
| 40 | 8 | 22Y9056 |
| 43 | 8 | Y74ĐĐ48 |
| 44 | 8 | Đ06Đ8Y7 |
| 51 | 8 | 7YY521 |
| 68 | 8 | 77Y5428 |
| 82 | 8 | 0Đ34Y2 |
| 03 | 7 | 14348Y |
| 16 | 7 | 2Đ38247 |
| 27 | 7 | Đ686187 |
| 34 | 7 | 04720Đ7 |
| 35 | 7 | Y2Y97 |
| 41 | 7 | 6Đ9Đ645 |
| 81 | 7 | 7344866 |
| 84 | 7 | 10Đ4786 |
| 17 | 6 | 562ĐĐ7 |
| 28 | 6 | Đ25475 |
| 07 | 5 | 53754 |
| 97 | 4 | 1427 |
