
Kỳ vé #155048
Ngày 28/02/2026 21:48
331
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 48 50 - 47 50 - 46 50 - 45 50 - 44 50 - 43 50 - 42 50 - 41 50 - 40 50 - 39 50 - 38 50 - 37 50 - 36 50 - 35 50 - 34 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 2 1 1 1 1 1 1 2 |
| 3 | 10 | 2 1 1 1 1 2 1 1 |
| 6 | 7 | 2 1 1 1 1 1 |
| 5 | 7 | 2 2 1 1 1 |
| 4 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 2 | 4 | 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 48 50 - 47 50 - 46 50 - 45 50 - 44 50 - 43 50 - 42 50 - 41 50 - 40 50 - 39 50 - 38 50 - 37 50 - 36 50 - 35 50 - 34 |
|---|---|---|
| 11 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 66 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 22 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 48 50 - 47 50 - 46 50 - 45 50 - 44 50 - 43 50 - 42 50 - 41 50 - 40 50 - 39 50 - 38 50 - 37 50 - 36 50 - 35 50 - 34 |
|---|---|---|
| 111 | 0 | |
| 333 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 50 - 48 50 - 47 50 - 46 50 - 45 50 - 44 50 - 43 50 - 42 50 - 41 50 - 40 50 - 39 50 - 38 50 - 37 50 - 36 50 - 35 50 - 34 |
|---|---|---|
| 7 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
