
Kỳ vé #137138
Ngày 08/11/2025 11:36
354
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 71 - 38 71 - 37 71 - 36 71 - 35 71 - 34 71 - 33 71 - 32 71 - 31 71 - 30 71 - 29 71 - 28 71 - 27 71 - 26 71 - 25 71 - 24 |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 1 3 1 1 1 1 1 |
| 6 | 10 | 1 1 1 1 2 1 2 1 |
| 4 | 8 | 1 1 1 1 1 1 2 |
| 5 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 1 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 2 | 4 | 2 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 71 - 38 71 - 37 71 - 36 71 - 35 71 - 34 71 - 33 71 - 32 71 - 31 71 - 30 71 - 29 71 - 28 71 - 27 71 - 26 71 - 25 71 - 24 |
|---|---|---|
| 33 | 0 | |
| 66 | 2 | |
| 44 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 22 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 71 - 38 71 - 37 71 - 36 71 - 35 71 - 34 71 - 33 71 - 32 71 - 31 71 - 30 71 - 29 71 - 28 71 - 27 71 - 26 71 - 25 71 - 24 |
|---|---|---|
| 333 | 1 | |
| 666 | 0 | |
| 444 | 0 | |
| 555 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 222 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 15 lần quay 71 - 38 71 - 37 71 - 36 71 - 35 71 - 34 71 - 33 71 - 32 71 - 31 71 - 30 71 - 29 71 - 28 71 - 27 71 - 26 71 - 25 71 - 24 |
|---|---|---|
| 12 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
