
Kỳ vé #249613
Ngày 23/08/2025 12:08
0102060911131416222632353946495457596674
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 96 - 13 96 - 12 96 - 11 96 - 10 96 - 09 96 - 08 96 - 07 96 - 06 96 - 05 96 - 04 96 - 03 96 - 02 96 - 01 96 - 00 95 - 99 95 - 98 95 - 97 95 - 96 95 - 95 95 - 94 95 - 93 95 - 92 95 - 91 95 - 90 95 - 89 95 - 88 95 - 87 95 - 86 95 - 85 95 - 84 |
---|---|---|
ChẵnC | 11 11 11 11 12 14 11 11 13 12 11 11 12 12 12 | |
LẻC | 12 11 11 12 11 11 12 13 11 13 | |
HòaH | ||
LớnL | 12 12 12 11 11 13 11 11 13 11 11 12 11 13 13 12 | |
NhỏN | 13 12 11 11 12 11 14 12 11 14 12 11 | |
HòaH | ||
52 | 14 | |
58 | 14 | |
63 | 13 | |
28 | 13 | |
66 | 12 | |
60 | 12 | |
32 | 11 | |
05 | 11 | |
50 | 11 | |
37 | 11 | |
09 | 10 | |
22 | 10 | |
26 | 10 | |
59 | 10 | |
47 | 10 | |
79 | 10 | |
78 | 10 | |
29 | 10 | |
01 | 9 | |
11 | 9 | |
54 | 9 | |
75 | 9 | |
80 | 9 | |
20 | 9 | |
48 | 9 | |
02 | 8 | |
13 | 8 | |
39 | 8 | |
04 | 8 | |
24 | 8 | |
73 | 8 | |
43 | 8 | |
30 | 8 | |
65 | 8 | |
15 | 8 | |
69 | 8 | |
57 | 7 | |
38 | 7 | |
17 | 7 | |
40 | 7 | |
62 | 7 | |
21 | 7 | |
71 | 7 | |
67 | 7 | |
36 | 7 | |
72 | 7 | |
03 | 7 | |
06 | 6 | |
14 | 6 | |
16 | 6 | |
35 | 6 | |
74 | 6 | |
23 | 6 | |
41 | 6 | |
45 | 6 | |
27 | 6 | |
08 | 6 | |
19 | 6 | |
42 | 6 | |
70 | 6 | |
10 | 6 | |
49 | 5 | |
44 | 5 | |
56 | 5 | |
76 | 5 | |
07 | 5 | |
68 | 5 | |
55 | 5 | |
12 | 5 | |
51 | 5 | |
53 | 5 | |
33 | 5 | |
46 | 4 | |
18 | 4 | |
61 | 4 | |
25 | 4 | |
31 | 4 | |
64 | 4 | |
77 | 4 | |
34 | 3 |
X