
Kỳ vé #237988
Ngày 17/05/2025 17:04
0204071215263141485354555764656770737475
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 79 - 88 79 - 87 79 - 86 79 - 85 79 - 84 79 - 83 79 - 82 79 - 81 79 - 80 79 - 79 79 - 78 79 - 77 79 - 76 79 - 75 79 - 74 79 - 73 79 - 72 79 - 71 79 - 70 79 - 69 79 - 68 79 - 67 79 - 66 79 - 65 79 - 64 79 - 63 79 - 62 79 - 61 79 - 60 79 - 59 |
---|---|---|
ChẵnC | 14 12 12 12 14 11 13 11 13 11 | |
LẻC | 11 11 15 12 11 12 11 11 12 14 11 11 13 12 13 | |
HòaH | ||
LớnL | 13 11 11 12 11 11 11 12 11 | |
NhỏN | 12 14 11 11 11 15 15 12 11 11 11 11 14 11 | |
HòaH | ||
62 | 13 | |
19 | 13 | |
01 | 11 | |
37 | 11 | |
02 | 10 | |
24 | 10 | |
49 | 10 | |
10 | 10 | |
09 | 10 | |
51 | 10 | |
06 | 10 | |
72 | 10 | |
03 | 10 | |
04 | 9 | |
07 | 9 | |
15 | 9 | |
55 | 9 | |
75 | 9 | |
18 | 9 | |
22 | 9 | |
11 | 9 | |
14 | 9 | |
34 | 9 | |
35 | 9 | |
69 | 9 | |
63 | 9 | |
12 | 8 | |
26 | 8 | |
57 | 8 | |
73 | 8 | |
05 | 8 | |
36 | 8 | |
46 | 8 | |
45 | 8 | |
66 | 8 | |
16 | 8 | |
27 | 8 | |
20 | 8 | |
38 | 8 | |
39 | 8 | |
77 | 8 | |
41 | 7 | |
53 | 7 | |
54 | 7 | |
64 | 7 | |
65 | 7 | |
74 | 7 | |
13 | 7 | |
56 | 7 | |
68 | 7 | |
52 | 7 | |
59 | 7 | |
78 | 7 | |
79 | 7 | |
60 | 7 | |
31 | 6 | |
67 | 6 | |
70 | 6 | |
40 | 6 | |
44 | 6 | |
17 | 6 | |
43 | 6 | |
61 | 6 | |
80 | 6 | |
30 | 6 | |
47 | 6 | |
33 | 6 | |
48 | 5 | |
50 | 5 | |
32 | 5 | |
23 | 5 | |
25 | 5 | |
21 | 5 | |
42 | 5 | |
28 | 4 | |
58 | 4 | |
08 | 4 | |
29 | 4 | |
76 | 3 | |
71 | 1 |
X