
Kỳ vé #277737
Ngày 16/04/2026 17:52
0809182223253335454750536062656768707677
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 77 - 37 77 - 36 77 - 35 77 - 34 77 - 33 77 - 32 77 - 31 77 - 30 77 - 29 77 - 28 77 - 27 77 - 26 77 - 25 77 - 24 77 - 23 77 - 22 77 - 21 77 - 20 77 - 19 77 - 18 77 - 17 77 - 16 77 - 15 77 - 14 77 - 13 77 - 12 77 - 11 77 - 10 77 - 09 77 - 08 |
|---|---|---|
ChẵnC | 12 12 12 11 11 11 12 11 11 | |
LẻC | 11 11 14 14 11 13 11 11 11 12 11 13 11 12 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 12 11 11 13 12 14 13 12 13 11 13 | |
NhỏN | 11 11 11 13 12 11 12 11 11 13 12 | |
HòaH | ||
| 75 | 13 | |
| 25 | 12 | |
| 62 | 12 | |
| 33 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 74 | 11 | |
| 76 | 10 | |
| 55 | 10 | |
| 30 | 10 | |
| 49 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 58 | 10 | |
| 45 | 9 | |
| 47 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 68 | 9 | |
| 04 | 9 | |
| 73 | 9 | |
| 05 | 9 | |
| 21 | 9 | |
| 43 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 07 | 9 | |
| 23 | 8 | |
| 53 | 8 | |
| 67 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 28 | 8 | |
| 63 | 8 | |
| 03 | 8 | |
| 69 | 8 | |
| 54 | 8 | |
| 59 | 8 | |
| 20 | 8 | |
| 32 | 8 | |
| 40 | 8 | |
| 72 | 8 | |
| 27 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 35 | 7 | |
| 77 | 7 | |
| 01 | 7 | |
| 02 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 29 | 7 | |
| 38 | 7 | |
| 44 | 7 | |
| 48 | 7 | |
| 41 | 7 | |
| 56 | 7 | |
| 79 | 7 | |
| 71 | 7 | |
| 31 | 7 | |
| 08 | 6 | |
| 22 | 6 | |
| 70 | 6 | |
| 78 | 6 | |
| 34 | 6 | |
| 80 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 46 | 6 | |
| 52 | 6 | |
| 50 | 5 | |
| 65 | 5 | |
| 37 | 5 | |
| 42 | 5 | |
| 36 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 61 | 5 | |
| 12 | 5 | |
| 66 | 5 | |
| 09 | 4 | |
| 26 | 4 | |
| 51 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 39 | 4 | |
| 64 | 3 | |
X
