
Kỳ vé #277749
Ngày 16/04/2026 19:36
0110202324252931323337454956585960616776
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 77 - 49 77 - 48 77 - 47 77 - 46 77 - 45 77 - 44 77 - 43 77 - 42 77 - 41 77 - 40 77 - 39 77 - 38 77 - 37 77 - 36 77 - 35 77 - 34 77 - 33 77 - 32 77 - 31 77 - 30 77 - 29 77 - 28 77 - 27 77 - 26 77 - 25 77 - 24 77 - 23 77 - 22 77 - 21 77 - 20 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 11 11 14 12 12 12 11 11 11 12 | |
LẻC | 12 11 13 13 11 11 11 11 14 14 11 13 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 12 13 11 12 12 11 11 13 12 14 13 | |
NhỏN | 11 11 14 11 14 11 11 11 11 13 12 11 | |
HòaH | ||
| 45 | 16 | |
| 49 | 13 | |
| 10 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 25 | 11 | |
| 76 | 11 | |
| 30 | 11 | |
| 07 | 11 | |
| 62 | 11 | |
| 24 | 10 | |
| 33 | 10 | |
| 03 | 10 | |
| 73 | 10 | |
| 32 | 9 | |
| 56 | 9 | |
| 58 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 52 | 9 | |
| 55 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 22 | 9 | |
| 57 | 9 | |
| 28 | 9 | |
| 54 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 01 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 37 | 8 | |
| 59 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 75 | 8 | |
| 43 | 8 | |
| 70 | 8 | |
| 74 | 8 | |
| 77 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 68 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 65 | 8 | |
| 29 | 7 | |
| 31 | 7 | |
| 67 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 36 | 7 | |
| 63 | 7 | |
| 78 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 41 | 7 | |
| 53 | 7 | |
| 05 | 7 | |
| 08 | 6 | |
| 16 | 6 | |
| 46 | 6 | |
| 66 | 6 | |
| 71 | 6 | |
| 02 | 6 | |
| 40 | 6 | |
| 72 | 6 | |
| 04 | 6 | |
| 34 | 6 | |
| 38 | 6 | |
| 48 | 6 | |
| 64 | 5 | |
| 69 | 5 | |
| 50 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 27 | 5 | |
| 44 | 5 | |
| 47 | 5 | |
| 80 | 5 | |
| 09 | 4 | |
| 79 | 4 | |
| 51 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 42 | 3 | |
| 39 | 3 | |
| 26 | 3 | |
X
