
Kỳ vé #272177
Ngày 28/02/2026 21:52
0811142022293031323436415052555862647479
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 21 - 77 21 - 76 21 - 75 21 - 74 21 - 73 21 - 72 21 - 71 21 - 70 21 - 69 21 - 68 21 - 67 21 - 66 21 - 65 21 - 64 21 - 63 21 - 62 21 - 61 21 - 60 21 - 59 21 - 58 21 - 57 21 - 56 21 - 55 21 - 54 21 - 53 21 - 52 21 - 51 21 - 50 21 - 49 21 - 48 |
|---|---|---|
ChẵnC | 14 11 12 12 11 12 12 13 12 13 11 11 11 11 | |
LẻC | 12 14 12 11 12 13 13 12 11 11 12 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 12 13 11 12 11 15 11 11 13 11 11 | |
NhỏN | 11 12 11 11 12 13 11 11 11 11 11 13 15 | |
HòaH | ||
| 20 | 12 | |
| 04 | 12 | |
| 07 | 12 | |
| 31 | 11 | |
| 73 | 11 | |
| 11 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 29 | 10 | |
| 30 | 10 | |
| 74 | 10 | |
| 42 | 10 | |
| 38 | 10 | |
| 72 | 10 | |
| 46 | 10 | |
| 50 | 9 | |
| 58 | 9 | |
| 01 | 9 | |
| 09 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 33 | 9 | |
| 80 | 9 | |
| 59 | 9 | |
| 37 | 9 | |
| 48 | 9 | |
| 66 | 9 | |
| 49 | 9 | |
| 08 | 8 | |
| 55 | 8 | |
| 64 | 8 | |
| 79 | 8 | |
| 05 | 8 | |
| 44 | 8 | |
| 67 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 57 | 8 | |
| 35 | 8 | |
| 71 | 8 | |
| 61 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 78 | 8 | |
| 21 | 8 | |
| 65 | 8 | |
| 34 | 7 | |
| 62 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 40 | 7 | |
| 60 | 7 | |
| 45 | 7 | |
| 70 | 7 | |
| 47 | 7 | |
| 77 | 7 | |
| 39 | 7 | |
| 54 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 28 | 6 | |
| 51 | 6 | |
| 68 | 6 | |
| 27 | 6 | |
| 69 | 6 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 03 | 6 | |
| 76 | 6 | |
| 32 | 5 | |
| 36 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 19 | 5 | |
| 26 | 5 | |
| 63 | 5 | |
| 06 | 5 | |
| 75 | 5 | |
| 56 | 5 | |
| 53 | 5 | |
| 41 | 4 | |
| 52 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 43 | 4 | |
| 23 | 4 | |
| 02 | 3 | |
X
