Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần
Ghi chú: Banh chữ "Đ" là banh về đầu. Banh chữ "Y" là banh về nhiều lần, lơ chuột để xem chi tiết banh về.
■Cập nhật ngày: 04/11/2025
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 11 | 28 - 10 | 21 - 10 | 14 - 10 | 07 - 10 | 30 - 09 | 23 - 09 | 16 - 09 | 09 - 09 | 02 - 09 | 26 - 08 | 19 - 08 | 12 - 08 | 05 - 08 | 29 - 07 | 22 - 07 | 15 - 07 | 08 - 07 | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | ||
| 92 | 13 | 6 | 9 | Y 7,5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | Đ | ||||||||||||||||||
| 04 | 12 | 8 | Đ | 8 | Đ | Y 5,9 | 9 | 5 | 4 | 3 | Y 2,0 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 12 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | Đ | 7 | Đ | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | Đ | Đ | 3 | 9 | Y 9,2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 4 | 9 | Đ | 7 | 4 | 5 | 4 | Y 7,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 11 | 1 | 2 | Đ | Đ | 8 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | Đ | 4 | 9 | Đ | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 90 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 9 | Đ | ||||||||||||||||||||
| 00 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | Y Đ,7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | Đ | 3 | 4 | 0 | Đ | 9 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 9 | Đ | 4 | 5 | Y 8,9 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 9 | 7 | 6 | 9 | Y 5,8 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 9 | Đ | 6 | 2 | Đ | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 67 | 9 | Đ | 4 | 6 | Y 2,5,2 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | Đ | 3 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | Đ | Y 9,2,5 | 5 | 5 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 9 | Y 4,4 | 2 | 5 | Y 7,Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 | Y 6,5 | 0 | 6 | Y 6,0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 8 | 2 | Y 2,7,4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 02 | 7 | Y Đ,6 | 5 | 2 | 0 | 2 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 7 | 4 | Y 7,8 | 4 | Y Đ,4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | Y 3,6 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 8 | 9 | Y 2,6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | Đ | 6 | 2 | 7 | Đ | Y Đ,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | Y 8,7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 7 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 7 | 3 | Y 3,Đ | 0 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 6 | 2 | 4 | 5 | Y 9,8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 6 | 7 | Y 5,7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 2 | Đ | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 9 | 0 | 3 | Y 8,0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 4 | Y 8,9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 2 | 8 | 3 | Y 5,1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6 | 0 | 7 | 7 | Y 8,Đ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | Y 3,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | Y 4,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | Đ | 7 | 5 | Đ | Đ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | Đ | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | 6 | 5 | Đ | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | Đ | 6 | 9 | Y 6,2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | 6 | 6 | 9 | Y 6,7 | Đ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 6 | 6 | 8 | Đ | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 6 | 2 | 2 | 3 | Y 0,3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6 | 0 | Đ | 6 | Đ | Y 6,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5 | 5 | 9 | Đ | Y 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | Y Đ,6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | Y 8,Đ | 7 | Đ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5 | 6 | 4 | 0 | Đ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5 | 7 | 6 | Y 9,8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 5 | 7 | Đ | 3 | 8 | Đ | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 4 | 6 | 0 | Y 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 0 | 4 | Y 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | Đ | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 4 | Y 7,1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 4 | 4 | Đ | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | Y 5,5 | 3 | Đ | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 4 | 8 | 7 | Đ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 4 | Y 9,0 | Y 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4 | Đ | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | 7 | Đ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3 | 6 | Y 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 3 | 1 | Đ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 6 | Đ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | Y 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | Đ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X
Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng vào Thứ 3 hàng tuần
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay |
|---|---|---|
| 92 | 13 | 69Y73748464Đ |
| 04 | 12 | 8Đ8ĐY9543Y |
| 68 | 12 | 38505693Đ7Đ1 |
| 20 | 11 | 09402ĐĐ39Y |
| 26 | 11 | 49Đ7454Y35 |
| 72 | 11 | 12ĐĐ8063507 |
| 15 | 10 | 5524Đ49Đ9Đ |
| 90 | 10 | 149586809Đ |
| 00 | 9 | 25943Y62 |
| 32 | 9 | 034Đ340Đ9 |
| 34 | 9 | Đ45Y0083 |
| 52 | 9 | 769Y6884 |
| 54 | 9 | 439349878 |
| 60 | 9 | Đ62Đ33743 |
| 67 | 9 | Đ46Y830 |
| 84 | 9 | 2107Đ3884 |
| 18 | 8 | 8ĐY55Đ |
| 24 | 8 | 9Y25Y0 |
| 31 | 8 | Y06Y08 |
| 95 | 8 | 2Y3444 |
| 02 | 7 | Y5202Đ |
| 06 | 7 | 4Y4Y6 |
| 16 | 7 | Y27805 |
| 22 | 7 | 6664747 |
| 35 | 7 | 89Y566 |
| 66 | 7 | Đ627ĐY |
| 74 | 7 | 8436622 |
| 78 | 7 | 6724Y2 |
| 80 | 7 | 6292662 |
| 98 | 7 | 3Y0825 |
| 01 | 6 | 245Y2 |
| 07 | 6 | 7Y656 |
| 11 | 6 | 72Đ205 |
| 14 | 6 | 903Y6 |
| 19 | 6 | 34Y96 |
| 23 | 6 | 209843 |
| 25 | 6 | 283Y0 |
| 39 | 6 | 933299 |
| 50 | 6 | 077Y0 |
| 51 | 6 | 6951Y |
| 56 | 6 | 5948Y |
| 70 | 6 | Đ75ĐĐ9 |
| 73 | 6 | 50903Đ |
| 76 | 6 | 5Đ2059 |
| 77 | 6 | 5Đ69Y |
| 81 | 6 | 69YĐ4 |
| 88 | 6 | 68Đ867 |
| 89 | 6 | 223Y2 |
| 93 | 6 | 0Đ6ĐY |
| 05 | 5 | 53977 |
| 38 | 5 | 59ĐY |
| 61 | 5 | Y293 |
| 62 | 5 | Y7Đ5 |
| 63 | 5 | 07580 |
| 69 | 5 | 38239 |
| 75 | 5 | 640Đ0 |
| 79 | 5 | 97897 |
| 85 | 5 | 76Y6 |
| 91 | 5 | 7Đ38Đ |
| 97 | 5 | 75823 |
| 09 | 4 | 60Y |
| 21 | 4 | 0068 |
| 28 | 4 | 04Y |
| 30 | 4 | Đ946 |
| 37 | 4 | 9029 |
| 49 | 4 | Y85 |
| 55 | 4 | 6480 |
| 59 | 4 | 4Đ50 |
| 64 | 4 | Y3Đ |
| 71 | 4 | 9240 |
| 82 | 4 | 87Đ0 |
| 83 | 4 | YY |
| 96 | 4 | Đ496 |
| 03 | 3 | 563 |
| 12 | 3 | 235 |
| 33 | 3 | 047 |
| 36 | 3 | 298 |
| 41 | 3 | 035 |
| 53 | 3 | 7Đ3 |
| 65 | 3 | 678 |
| 86 | 3 | 6Y |
| 87 | 3 | 854 |
| 99 | 3 | 1Đ1 |
| 08 | 2 | 6Đ |
| 10 | 2 | Y |
| 13 | 2 | 59 |
| 17 | 2 | Đ2 |
| 29 | 2 | 15 |
| 42 | 2 | 36 |
| 44 | 2 | 74 |
| 45 | 2 | 36 |
| 57 | 2 | 16 |
| 58 | 2 | 97 |
| 94 | 2 | 79 |
| 40 | 1 | 7 |
| 46 | 1 | 9 |
| 47 | 1 | 7 |
| 27 | 0 | |
| 43 | 0 | |
| 48 | 0 |
