
Kỳ vé #249635
Ngày 23/08/2025 15:04
0304202123253639404150535458596470737780
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 96 - 35 96 - 34 96 - 33 96 - 32 96 - 31 96 - 30 96 - 29 96 - 28 96 - 27 96 - 26 96 - 25 96 - 24 96 - 23 96 - 22 96 - 21 96 - 20 96 - 19 96 - 18 96 - 17 96 - 16 96 - 15 96 - 14 96 - 13 96 - 12 96 - 11 96 - 10 96 - 09 96 - 08 96 - 07 96 - 06 |
---|---|---|
ChẵnC | 14 12 11 11 13 12 13 12 11 12 11 11 11 11 12 14 | |
LẻC | 12 11 14 11 13 12 15 11 12 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 | |
NhỏN | 11 13 11 12 14 12 12 12 12 12 14 13 12 11 | |
HòaH | ||
32 | 13 | |
14 | 12 | |
21 | 11 | |
23 | 11 | |
39 | 11 | |
54 | 11 | |
22 | 11 | |
28 | 11 | |
11 | 11 | |
04 | 10 | |
40 | 10 | |
70 | 10 | |
26 | 10 | |
37 | 10 | |
67 | 10 | |
24 | 10 | |
09 | 10 | |
60 | 10 | |
58 | 9 | |
64 | 9 | |
73 | 9 | |
01 | 9 | |
07 | 9 | |
52 | 9 | |
75 | 9 | |
29 | 9 | |
66 | 9 | |
49 | 9 | |
43 | 9 | |
50 | 8 | |
10 | 8 | |
62 | 8 | |
63 | 8 | |
78 | 8 | |
79 | 8 | |
15 | 8 | |
05 | 8 | |
12 | 8 | |
36 | 7 | |
41 | 7 | |
59 | 7 | |
02 | 7 | |
44 | 7 | |
27 | 7 | |
74 | 7 | |
30 | 7 | |
47 | 7 | |
08 | 7 | |
03 | 6 | |
25 | 6 | |
53 | 6 | |
80 | 6 | |
16 | 6 | |
42 | 6 | |
69 | 6 | |
61 | 6 | |
38 | 6 | |
65 | 6 | |
45 | 6 | |
13 | 6 | |
06 | 6 | |
20 | 5 | |
77 | 5 | |
68 | 5 | |
33 | 5 | |
55 | 5 | |
57 | 5 | |
18 | 5 | |
56 | 5 | |
72 | 5 | |
71 | 5 | |
35 | 5 | |
51 | 5 | |
46 | 5 | |
34 | 5 | |
17 | 4 | |
76 | 4 | |
31 | 4 | |
48 | 4 | |
19 | 3 |
X