
Kỳ vé #258811
Ngày 08/11/2025 16:48
0104061011151722264354555666677072777980
Kỳ quay tiếp theo:
Xổ số điện toán Keno
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 88 - 11 88 - 10 88 - 09 88 - 08 88 - 07 88 - 06 88 - 05 88 - 04 88 - 03 88 - 02 88 - 01 88 - 00 87 - 99 87 - 98 87 - 97 87 - 96 87 - 95 87 - 94 87 - 93 87 - 92 87 - 91 87 - 90 87 - 89 87 - 88 87 - 87 87 - 86 87 - 85 87 - 84 87 - 83 87 - 82 |
|---|---|---|
ChẵnC | 11 13 11 11 11 11 13 11 12 13 11 | |
LẻC | 12 12 13 11 12 14 12 12 12 11 13 12 12 11 | |
HòaH | ||
LớnL | 11 12 11 12 11 11 11 11 11 12 12 13 12 12 11 | |
NhỏN | 14 11 12 12 12 13 12 11 14 13 11 13 13 | |
HòaH | ||
| 79 | 14 | |
| 04 | 13 | |
| 48 | 13 | |
| 17 | 12 | |
| 47 | 12 | |
| 07 | 12 | |
| 23 | 12 | |
| 55 | 11 | |
| 67 | 11 | |
| 65 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 32 | 11 | |
| 10 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 35 | 10 | |
| 74 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 06 | 9 | |
| 11 | 9 | |
| 42 | 9 | |
| 03 | 9 | |
| 38 | 9 | |
| 52 | 9 | |
| 09 | 9 | |
| 40 | 9 | |
| 68 | 9 | |
| 01 | 8 | |
| 72 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 59 | 8 | |
| 27 | 8 | |
| 44 | 8 | |
| 12 | 8 | |
| 45 | 8 | |
| 49 | 8 | |
| 05 | 7 | |
| 14 | 7 | |
| 71 | 7 | |
| 58 | 7 | |
| 64 | 7 | |
| 61 | 7 | |
| 18 | 7 | |
| 43 | 6 | |
| 54 | 6 | |
| 56 | 6 | |
| 70 | 6 | |
| 80 | 6 | |
| 33 | 6 | |
| 73 | 6 | |
| 78 | 6 | |
| 50 | 6 | |
| 53 | 6 | |
| 62 | 6 | |
| 25 | 6 | |
| 29 | 6 | |
| 20 | 6 | |
| 08 | 6 | |
| 26 | 5 | |
| 66 | 5 | |
| 77 | 5 | |
| 28 | 5 | |
| 41 | 5 | |
| 76 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 34 | 5 | |
| 51 | 5 | |
| 46 | 5 | |
| 69 | 5 | |
| 60 | 5 | |
| 02 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 39 | 4 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 3 | |
| 63 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 75 | 2 | |
X
