
Kỳ vé #162483
Ngày 16/04/2026 19:30
124
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 24 - 83 24 - 82 24 - 81 24 - 80 24 - 79 24 - 78 24 - 77 24 - 76 24 - 75 24 - 74 24 - 73 24 - 72 24 - 71 24 - 70 24 - 69 24 - 68 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 |
|---|---|---|
| 3 | 19 | 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 |
| 2 | 17 | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 |
| 6 | 16 | 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 |
| 1 | 15 | 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 5 | 14 | 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 |
| 4 | 9 | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 24 - 83 24 - 82 24 - 81 24 - 80 24 - 79 24 - 78 24 - 77 24 - 76 24 - 75 24 - 74 24 - 73 24 - 72 24 - 71 24 - 70 24 - 69 24 - 68 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 |
|---|---|---|
| 33 | 4 | |
| 22 | 4 | |
| 66 | 4 | |
| 11 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 44 | 1 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 24 - 83 24 - 82 24 - 81 24 - 80 24 - 79 24 - 78 24 - 77 24 - 76 24 - 75 24 - 74 24 - 73 24 - 72 24 - 71 24 - 70 24 - 69 24 - 68 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 |
|---|---|---|
| 333 | 0 | |
| 222 | 0 | |
| 666 | 0 | |
| 111 | 0 | |
| 555 | 1 | |
| 444 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
| Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 24 - 83 24 - 82 24 - 81 24 - 80 24 - 79 24 - 78 24 - 77 24 - 76 24 - 75 24 - 74 24 - 73 24 - 72 24 - 71 24 - 70 24 - 69 24 - 68 24 - 67 24 - 66 24 - 65 24 - 64 24 - 63 24 - 62 24 - 61 24 - 60 24 - 59 24 - 58 24 - 57 24 - 56 24 - 55 24 - 54 |
|---|---|---|
| 11 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH | ||
