
Kỳ vé #124932
Ngày 23/08/2025 15:18
352
Kỳ quay tiếp theo:
Bảng thống kê chọn 1 số
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 49 - 32 49 - 31 49 - 30 49 - 29 49 - 28 49 - 27 49 - 26 49 - 25 49 - 24 49 - 23 49 - 22 49 - 21 49 - 20 49 - 19 49 - 18 49 - 17 49 - 16 49 - 15 49 - 14 49 - 13 49 - 12 49 - 11 49 - 10 49 - 09 49 - 08 49 - 07 49 - 06 49 - 05 49 - 04 49 - 03 |
---|---|---|
5 | 20 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 |
6 | 18 | 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 |
4 | 16 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 |
3 | 14 | 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 |
2 | 11 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
1 | 11 | 1 1 1 2 1 1 1 2 1 |
Bảng thống kê 2 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 49 - 32 49 - 31 49 - 30 49 - 29 49 - 28 49 - 27 49 - 26 49 - 25 49 - 24 49 - 23 49 - 22 49 - 21 49 - 20 49 - 19 49 - 18 49 - 17 49 - 16 49 - 15 49 - 14 49 - 13 49 - 12 49 - 11 49 - 10 49 - 09 49 - 08 49 - 07 49 - 06 49 - 05 49 - 04 49 - 03 |
---|---|---|
55 | 1 | |
66 | 6 | |
44 | 2 | |
33 | 3 | |
22 | 1 | |
11 | 2 |
Bảng thống kê 3 số trùng nhau
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 49 - 32 49 - 31 49 - 30 49 - 29 49 - 28 49 - 27 49 - 26 49 - 25 49 - 24 49 - 23 49 - 22 49 - 21 49 - 20 49 - 19 49 - 18 49 - 17 49 - 16 49 - 15 49 - 14 49 - 13 49 - 12 49 - 11 49 - 10 49 - 09 49 - 08 49 - 07 49 - 06 49 - 05 49 - 04 49 - 03 |
---|---|---|
555 | 1 | |
666 | 0 | |
444 | 0 | |
333 | 0 | |
222 | 0 | |
111 | 0 |
Bảng thống kê tổng cộng
Số | Lần ra | Tần suất xuất hiện sau 30 lần quay 49 - 32 49 - 31 49 - 30 49 - 29 49 - 28 49 - 27 49 - 26 49 - 25 49 - 24 49 - 23 49 - 22 49 - 21 49 - 20 49 - 19 49 - 18 49 - 17 49 - 16 49 - 15 49 - 14 49 - 13 49 - 12 49 - 11 49 - 10 49 - 09 49 - 08 49 - 07 49 - 06 49 - 05 49 - 04 49 - 03 |
---|---|---|
11 | 5 | |
10 | 4 | |
12 | 4 | |
8 | 4 | |
15 | 3 | |
13 | 3 | |
17 | 2 | |
16 | 2 | |
9 | 1 | |
7 | 1 | |
6 | 1 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
14 | 0 | |
18 | 0 | |
LớnL | ||
NhỏN | ||
HòaH |